ब्रॉडबैंड हाई स्पीड प्लान
विवरण | होम एवं बिजनेस यूजर्स के लिए सीमित उपयोग के साथ हाई स्पीड ब्रॉडबैंड प्लान | |
नामावली | बीबीजी सुपर स्पीड कॉम्बो 4999 | बीबीजी सुपर स्पीड कॉम्बो 6999 |
बैंडविड्थ (डाउनलोड स्पीड) | 16 एमबीपीएस तक | 24 एमबीपीएस तक |
किस पर लागू है | सभी उपयोगकर्ता | सभी उपयोगकर्ता |
मासिक प्रभार (रु.में) | 4999 | 6999 |
छूट प्राप्त वार्षिक भुगतान विकल्प (रु.में)[11 X एफएमसी] | 54989 | 76989 |
दो वर्षों का भुगतान विकल्प (रु. में) [21 X एफएमसी] | 104979 | 146979 |
तीन वर्षों का भुगतान विकल्प (रु. में) [30X एफएमसी] | 149970 | 209970 |
(डाउनलोड/अपलोड लिमिट (एमबी/जीबी) प्रति माह | 125 जीबी | 250 जीबी |
फ्री डाउनलोड/अपलोड लिमिट के बाद अतिरिक्त उपयोग के लिए प्रभार/मेगाबाइट (रु.में) | रु. 0.15/- प्रति मेगाबाइट | रु. 0.15/- प्रति मेगाबाइट |
रात्रि में असीमित (0200-0800 बजे) | No | No |
फ्री ई-मेल आईडी/स्पेस (प्रति ई-मेल आईडी) | 1/5 मेगाबाइट | 1/5 मेगाबाइट |
स्टेटिक आईपी एड्रेस (लिखित अनुरोध पर) | एक फ्री | एक फ्री |
अभिरक्षा जमा | एक माह का प्रभार | एक माह का प्रभार |
न्यूनतम किराया अवधि | एक माह | एक माह |
टेलीफोन फिक्स मासिक प्रभार रु. में | शून्य | शून्य |
फ्री कॉलें (एमसीयू)/ माह* | 1000 | 1000 |
एमसीयू प्रभार/पल्स रु.में (नि:शुल्क कॉल के बाद बीएसएनएल नेटवर्क पर)
|
1 | 1 |
एमसीयू प्रभार/पल्स रु.में (अन्य नेटवर्क पर)
|
1.20 | 1.20 |
*एनसीआर SSAs (केवल फरीदाबाद, गाजियाबाद, गुड़गांव और नोएडा में) में, कॉम्बो योजना के तहत उपलब्ध मुफ्त कॉल 50% बीएसएनएल N /w और 50% कॉल अन्य N/w.
Note:-
- उपर्युक्त दरों में सेवा कर शामिल नहीं है, जो विद्यमान टैरिफ के अनुसार प्रभारित होगा।
- लोकल/एसटीडी/आईएसडी की सुविधा के लिए अभिरक्षा जमा और लागू इंस्टालेशन प्रभार ग्राहकों से लिए जाएंगे।