3जी पोस्टपेड डेटा सर्विस
3जी पोस्टपेड डेटा सर्विस
3जी पोस्टपेड डेटा प्लान एवं प्रीपेड डेटा रीचार्ज वाउचर
क) 3जी पोस्टपेड डेटा प्लान
फिक्स्ड मासिक प्रभार रु. में (सेवा कर अतिरिक्त) | दिन में/किसी भी समय मेगाबाइट में उपयोग | रात्रि में * मेगाबाइट में उपयोग | कुल बंडल फ्री उपयोग मेगाबाइट में | डेटा प्रभार रु. में/10 केबी*** (एपीएन ‘बीएसएनएलस्ट्रीम’ के अलावा') | डेटा प्रभार रु. में/एमबी***(एपीएन ‘बीएसएनएलस्ट्रीम’ के लिए) |
90 | 300 | -- | 300 | 0.01 | 0.25 |
220 | 1000 | -- | 1000 | 0.01 | 0.25 |
400 | 2500 | -- | 2500 | 0.01 | 0.25 |
540 | 3000 | 3000 | 0.01 | 0.25 | |
670 | 5000 | 5000 | 0.01 | 0.25 | |
1000 | 10000 | 10000 | 0.01 | 0.25 | |
1350 |
15000 |
15000 | 0.01 | 0.25 | |
2500 |
30000 |
30000 | 0.01 | 0.25 |
सर्वश्रेष्ठ मान डेटा योजना:
विवरण | प्रभार |
नियत मासिक शुल्क | 700 रुपये |
मुफ्त डेटा उपयोग | 2 जीबी |
मुफ्त उपयोग की सीमा से परे अतिरिक्त उपयोग(10 केबी पल्स) | 100 रुपये/जीबी |
डेटा प्लान के लिए बेस वॉयस टैरिफ:-
क्र.सं. | विवरण | पोस्टपेड प्लान-99 |
1 | कॉल प्रभार | रु./मिनट |
2 | वॉयस कॉल | एवं |
3 | लोकल- ऑन-नेट | 0.49 |
4 | लोकल - ऑफ-नेट | 0.49 |
5 | एसटीडी - ऑन-नेट | 0.49 |
6 | एसटीडी- ऑफ-नेट | 0.49 |
7 | वीडियो कॉल | एवं |
8 | लोकल-वीडियो कॉलें | 0.70 |
9 | एसटीडी - वीडियो कॉलें | 1.00 |
10 | आईएसडी कॉल रु. में/मिनट | एवं |
11 | वॉयस कॉल | 2जी पोस्टपेड प्लान 99 के अनुसार |
12 | वीडियो कॉल | उपलब्ध नहीं |
13 | पी2पी एसएमएस | रु./एसएमएस |
14 | लोकल | 0.49 |
15 | राष्ट्रीय | 0.49 |
16 | अंतर्राष्ट्रीय | 5.00 |
17 | नेशनल रोमिंग | रु./मिनट |
18 | वॉयस - लोकल आउटगोइंग | 1.00 |
19 | वॉयस - एसटीडी आउटगोइंग | 1.00 |
20 | वॉयस कॉल - इनकमिंग | 1.00 |
21 | वीडियो कॉल - लोकल आउटगोइंग | 1.50 |
22 | वीडियो कॉल - एसटीडी आउटगोइंग | 1.50 |
23 | वीडियो कॉल - इनकमिंग | 1.00 |
24 | लोकल/नेशनल एसएमएस (रु./एसएमएस) | 1.00 |
25 | इंटरनेशनल एसएमएस (रु./एसएमएस) | 5.00 |
26 | डेटा उपयोग प्रभार | डेटा प्लान के अनुसार |
27 | अन्य सभी प्रभार ऊपर कवर नहीं किए गए हैं | पोस्टपेड प्लान 99 |
(i) यूएसबी और पीसीएमसीआईए टाइप एचएसडीपीए डेटा कार्डों का बिक्री मूल्य
वेंडर का नाम | डेटा की गति | एमआरपी (रु. में)
(वैट अतिरिक्त) |
मै. एफ एच. सी. एल. |
3.6 एमबीपीएस |
1600 |
M/s Teracom |
3.6 एमबीपीएस |
1600 |
M/s Teracom |
7.2 एमबीपीएस |
2000 |
M/s. VMC System Ltd |
14.4 एमबीपीएस |
2500 |
(ii) यूएसबी और पीसीएमसीआईए टाइप एचएसडीपीए डेटा कार्डों का बिक्री मूल्य
क्र.सं. | वेंडर का नाम (Type) | मेक / मॉडल | डेटा की गति | फ्रीक्वेंसी बैंड | एमआरपी (रु. में)
(वैट अतिरिक्त) |
1. | मै. कैपिटल वायरलैस प्रा.लि. (पीसीएमसीआईए टाइप) | विकल्प / क्वेलकॉम चिपसेट 7200 वाला जीटीएमएएक्स ग्लोब ट्रोटर एचएसयूपीए | 3.6 एमबीपीएस | सिंगल बैंड | 1600(वैट को छोड़कर) |
2. | 7.2 एमबीपीएस | ट्राई बैंड | 1600(वैट को छोड़कर) |